교과목 변동내역 2018
이수구분 | 2011~2017학번까지 | 2018학번부터 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
교과목(명) | 이수 학점 |
교과목(명) | 이수 학점 |
||
교양필수 | 글쓰기 | 2 | 글쓰기 | 2 | |
영어인증 | 4 | 영어프로그램 | 4 | 등급 및 과목 축소 | |
체육 | 2 | 체육 | 2 | ||
인문과 예술의 세계 | 3 | 인문과 예술의 세계 또는 과학과 사회의 통합 |
3 | 택1, 2과목 수강시 1과목은 교양선택으로 인정 | |
과학과 사회의 통합 | 3 | ||||
대학생활과미래설계I, II | 1 | 무은재학부 개설(2018-2019학번은 2학점 이수) | |||
소계 | 14 | 소계 | 12 | ||
교양선택 | 예술 | 15 | 인문·예술 | 18 | ①인문·예술 계열과 사회 계열에서 최소 각각 3학점 이수 ②Writing-intensive(WI) 최소 2과목 이수 |
인문 | |||||
사회 | 사회 | ||||
소계 | 15 | 소계 | 18 | ||
종합 | 합계 | 29 | 합계 | 30 | (2018-2019학번은 31학점 이수) |
2011-1학기~2017-2학기까지 | 2018-1학기부터(재수강 인정과목) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 | |
SOSC334 | 금융사회학 | 3-0-3 | SOSC334 | 경제사회학 | 3-0-3 | 교과목명 변경 |
SOSC351 | 매스컴과현대사회 | 3-0-3 | SOSC351 | 미디어와 사회 | 3-0-3 | |
SOSC352 | 정보사회와 뉴미디어 | 3-0-3 | SOSC352 | 디지털 미디어의 이해 | 3-0-3 |
* 선택과목은 상황에 따라 대체과목이 개설, 설정되지 않을 수도 있다.