융합부전공 (2019-1학기부터 시행)
4차 산업시대를 맞아 최첨단 과학지식과 인문학적 소양을 겸비한 융합형 인재가 요구된다. 또한, 과학기술문명이 고도화 되어갈수록 인간과 사회에 대한 비판적 사고력과 문제해결능력이 필요하다. 인문사회학부의 연구 및 교육 역량의 시너지를 강화하고, 전공학과와의 융합 연구를 활성화하기 위해 인문사회학부에서는 3개 분야 '융합부전공'과정을 개설함으로써 포스텍 학생들을 "창의적인 글로벌 리더"로 양성하는데 크게 기여하고자 한다.
1. 융합문명, 과학기술학, 경제·금융 융합부전공 체계
구분 | 융합문명 | 과학기술학 | 경제·금융 | 비고 | |
기본과목 | 교과목 | <세계시민주의와 서사적 상상력> 외 5과목 | <과학사> 외 5과목 | <경제학원론> 외 4과목 | 이중 3개 과목(9학점)은 교양선택으로도 인정됨. *융합문명: 기본+심화 3개 과목(9학점) 교양선택 인정 |
이수학점 | 기본, 심화 구분없이 21학점 이내 | 12학점 | 15학점 | ||
학수번호 | CMCC301부터 | CMST301부터 | CMEF301부터 | ||
심화과목 | 교과목 | <포스트휴먼과 SF>외 8과목 | <과학기술정책> 외 6과목 | <계량경제학> 외 11과목 | |
타학과 개설 교과목 | 생명감성&트랜스휴먼스튜디오 (창의IT) | 물리학의선구자 (물리) | 기업재무, 투자론 (산경) | ||
이수학점 | 기본, 심화 구분없이 21학점 이내 | 9학점 | 6학점 | ||
학수번호 | CMCC401부터 | CMST401부터 | CMEF401부터 | ||
총 이수학점 | 기본+심화 21학점 | 기본 12학점+심화9학점 | 기본 15학점 +심화6학점 | 총 21학점 이수 |
가. 세부사항
1) 학생 1명이 1개의 융합부전공을 이수할 수 있다.
2) 융합부전공별 총 이수학점은 21학점이며, 기본과목 중 3개 과목(9학점)을 교양선택으로도 인정한다. (융합문명 부전공은 기본,심화 구분없이 3개 과목(9학점) 교양선택 인정)
-융합문명 융합부전공: 기본+심화과목 21학점.
-과학기술학 융합부전공: 기본과목 12학점+ 심화과목 9학점.
-경제·금융 융합부전공: 기본과목 15학점+ 심화과목 6학점.
3) 인문사회학부 개설 융합부전공 교과의 이수구분은 교양선택이며, 융합부전공 21학점 충족 후 초과 이수 학점 또한 교양선택으로 인정된다.
4) 2019-1학기 이전에 해당 교과를 이수한 경우에도 인정한다.
5) 과학기술학파일럿 프로그램, 경제·금융 프로그램은 각각 ‘과학기술학 융합부전공’, ‘경제·금융 융합부전공’으로 대체한다.
6) 인문경영 프로그램을 준비해온 학생을 위하여 향후 2년간 대체 과목을 설정한다.
7) 인문사회학부 융합부전공 개설시기: 2019-1학기부터.
2. 융합부전공 교과 일람표
부전공명 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험실습-학점 | 비고 |
융합문명 |
CMCC301 | 세계시민주의와 서사적 상상력 | 3-0-3 | 융합문명 융합부전공 기본과목임
(기본,심화 구분없이 3개 과목(9학점) 교양선택 인정) |
CMCC302 | 세계문명사의 전환점 | 3-0-3 | ||
CMCC303 | 포스트휴먼과 트랜스휴머니즘 | 3-0-3 | ||
CMCC304 | 이미지의 기원과 비주얼 리터러시 | 3-0-3 | ||
CMCC305 | 디지털 미디어 리터러시 | 3-0-3 | ||
CMCC307 | 이머징 사회이슈와 데이터 분석 | 3-0-3 | ||
CMCC399 | 융합문명기본특강 | 3-0-3 | ||
CMCC401 | 포스트휴먼과 Science Fiction | 3-0-3 | 융합문명 융합부전공 심화과목임
(기본,심화 구분없이 3개 과목(9학점) 교양선택 인정) |
|
CMCC402 | 문화콘텐츠와 디지털 스토리텔링 | 3-0-3 | ||
CMCC405 | 바다와 문명의 역사 | 3-0-3 | ||
CMCC408 | 예술.과학.테크놀로지 | 3-0-3 | ||
CMCC409 | 진화와 인간사회 | 3-0-3 | ||
CMCC410 | 글로벌 문명 발전과 한국사회 | 3-0-3 | ||
CMCC412 | 위험사회와 커뮤니케이션 | 3-0-3 | ||
CMCC413 | 인공지능과 법 | 3-0-3 | ||
CMCC499 | 융합문명심화특강 | 3-0-3 | ||
CITE303 | 생명감성&트랜스휴먼 스튜디오 | 2-2-3 | 창의IT학과 개설과목 | |
* 적색으로 표기된 과목은 과학기술학, 융합문명 공통과목임. | ||||
경제·금융 | CMEF301 | 경제학원론 | 3-0-3 | 경제·금융 융합부전공 기본과목임 (3개 과목(9학점)은 교양선택으로도 인정) |
CMEF302 | 미시경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF303 | 거시경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF304 | 금융경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF305 | 재무관리 | 3-0-3 | ||
CMEF401 | 계량경제학 | 3-0-3 | 경제·금융 융합부전공 심화과목임 | |
CMEF402 | 화폐금융론 | 3-0-3 | ||
CMEF405 | 채권시장론 | 3-0-3 | ||
CMEF406 | 게임이론 | 3-0-3 | ||
CMEF407 | 산업조직론 | 3-0-3 | ||
CMEF408 | 정보경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF409 | 법경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF410 | 정치경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF411 | 시장설계 | 3-0-3 | ||
CMEF412 | 사회연결망 | 3-0-3 | ||
CMEF414 | 행동·실험경제학 | 3-0-3 | ||
CMEF499 | 경제학특강 | 3-0-3 | ||
IMEN388 | 투자론 | 3-0-3 | 산경과 개설과목 | |
IMEN487 | 기업재무 | 3-0-3 | ||
과학기술학 | CMST301 | 논리와 비판적 사고 | 3-0-3 | 과학기술학 융합부전공 기본과목임. (3개 과목(9학점)은 교양선택으로도 인정) |
CMST302 | 과학사 | 3-0-3 | ||
CMST303 | 과학철학 | 3-0-3 | ||
CMST304 | 과학기술학 | 3-0-3 | ||
CMST305 | 과학사회학 | 3-0-3 | ||
CMST306 | 현대사회와 과학 | 3-0-3 | ||
CMST401 | 과학기술정책 | 3-0-3 | 과학기술학 융합부전공 심화과목임 | |
CMST402 | 과학커뮤니케이션 | 3-0-3 | ||
CMST403 | 한국과학기술사 | 3-0-3 | ||
CMST404 | 동아시아과학기술사 | 3-0-3 | ||
CMST405 | 과학과 예술 | 3-0-3 | ||
CMST406 | 시공간과 물질의 철학 | 3-0-3 | ||
CMST408 | 몸과 기술 | 3-0-3 | ||
CMST499 | 과학기술학특강 | 3-0-3 | ||
PHYS360 | 물리학의 선구자 | 3-0-3 | 물리학과 개설과목 | |
* 적색으로 표기된 과목은 과학기술학, 융합문명 공통과목임. |